Digitale kassabon-verificatie voor winkelvloer-winacties.
Elke winkel krijgt een unieke QR-code die naar het deelnameformulier leidt.
De consument maakt een foto van de kassabon en vult contactgegevens in.
OCR controleert product, winkel en datum. Geldige deelnames gaan in de pot.
| Functie | Beschrijving | Status |
|---|---|---|
| QR-code per winkel | Unieke QR-code per verkooppunt, direct koppelbaar aan campagne | Actief |
| Kassabon-upload | Consument uploadt kassabonfoto via mobiel na het scannen van de QR-code | Actief |
| OCR-verificatie | Automatische uitlezing en controle op actieproduct, winkel en datum | Actief |
| Winnaarstrekking per winkel | Willekeurige trekking uit geverifieerde deelnames, per locatie | Actief |
| AVG/GDPR-compliance | Geen opslag van persoonsgegevens buiten noodzaak, opt-in en verwijderflow | Actief |
| Analytics & rapportage | Real-time overzicht van deelnames, verificaties en conversie per winkel | Actief |
Bavaria
La Trappe
Cornet
Uiltje